| Marca | Garmin |
| Tela | Touch Screen de 3.5" colorida, com resolução de 282 x 470 pixels |
| Memória | 32GB |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi - Bluetooth - ANT+ |
| Rendimento | Certificação IPX7 |
| Bateria | Íon-lítio, Recarregável |
| Duração da Bateria | Aproximadamente 35 Horas, pode variar de acordo com as configurações de uso |
| Alimentação | Através da entrada USB-C |
| Sensor | GPS - GLONASS - Galileo - Altímetro Barométrico - Acelerômetro - Giroscópio - Sensor de Luz Ambiente - Magnetômetro |
| Funções | ClimbPro para visualização da distância e elevação de cada subida - Controla o estado do treinamento e a aclimatação ao calor e da altitude - LiveTrack - GroupTrack - Auto Pause - Auto Lap - Virtual Partner e Racer - Previsão e alertas do tempo - Alertas de nutrição e hidratação - Alarme protegido com PIN, que alerta quando a bicicleta é movida do lugar |
| Características | Recebe notificações inteligentes do dispositivo ao qual está conectado - Através das plataformas TrainingPeaks é TrainerRoad possível planificar e analisar as sessões de treinamento - Garmin Cycle Map pré-instalado com navegação giro a giro - É compatível com aplicativos Garmin Connect, VIRB, Trailforks e com a loja virtual Connect IQ - Pode ser vinculado ao radar e luzes Varia, e a dispositivos com tecnologia satelital inReach |
| Peso Bruto | 443 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 14.1 x 6 x 14 Cm |
| Inclui | Suportes e Acessórios de Montagem - Cabo USB - Manual |
Lojas Marin, atua no Comércio Eletrônico de produtos Eletro/Eletrônicos, Automação Comercial e Automação Bancária. Com principal objetivo, satisfazer as necessidades dos clientes, oferecendo produtos de alta qualidade, com garantia, assistência técnica e excelente atendimento. Estando em constante processo de aprimoramento, elaborando, implementando e gerenciando nossos produtos e serviços, com a meta de satisfazer nossos clientes através de inovação, facilidade, qualidade e segurança.